RCCN WeChat Código QR
Sitio web móvil
|
Modelo Item No. |
A | B |
Apertura Hole dia. |
Espesor de la placa Board thickness |
Embalaje Packing |
| MWS-A-7.3 | 7.3 | 6.7 | 3.0 | 1.6 | 1000pcs |
| MWS-A-9.1 | 9.1 | 8.2 | 3.0 | 1.6 | |
| MWS-A-11.2 | 11.2 | 9.4 | 3.0 | 1.6 | |
| MWS-A-13.0 | 13.0 | 9.4 | 3.0 | 1.6 | |
| MWS-B-7.3 | 7.3 | 6.7 | 3.0 | 2.4 | |
| MWS-B-9.1 | 9.1 | 8.2 | 3.0 | 2.4 | |
| MWS-B-11.2 | 11.2 | 9.4 | 3.0 | 2.4 | |
| MWS-B-13.0 | 13.0 | 9.4 | 3.0 | 2.4 |
|
Modelo Item No. |
A | B |
Apertura Hole dia. |
Espesor de la placa Board thickness |
Embalaje Packing |
| MWS-A2-7.3 | 7.3 | 6.7 | 3.5 | 1.6 | 1000pcs |
| MWS-A2-9.1 | 9.1 | 8.2 | 3.5 | 1.6 | |
| MWS-A2-11.2 | 11.2 | 9.4 | 3.5 | 1.6 | |
| MWS-A2-13.0 | 13.0 | 9.4 | 3.5 | 1.6 | |
| MWS-B2-7.3 | 7.3 | 6.7 | 3.5 | 2.4 | |
| MWS-B2-9.1 | 9.1 | 8.2 | 3.5 | 2.4 | |
| MWS-B2-11.2 | 11.2 | 9.4 | 3.5 | 2.4 | |
| MWS-B2-13.0 | 13.0 | 9.4 | 3.5 | 2.4 |


| Productos | *Empresa | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Celular | Teléfono | Dirección | |||
| QQ | |||||
| Mensaje | |||||